Der österreichische Windpark Parndorf liegt rund 40 Kilometer südöstlich von Wien und wurde gemeinsam mit unseren österreichischen Partnern oekostrom AG und Stadtwerke Hartberg im Dezember 2004 realisiert.
Green Planet Projects ist an der Betreibergesellschaft zu 27 Prozent beteiligt. Die unten aufgeführten Angaben benennen diesen Anteil.
Typ: | Windkraft |
---|---|
Windparkleistung: | 4.000 kW (Anteil Green Planet Projects) |
Hersteller: | GE Wind |
Investitionssumme: | 4,6 Mio. Euro |
Betreiber: | oekostrom produktions GmbH & Co. KG |
Gesellschafter: | oekostrom AG, Stadtwerke Hartberg GmbH, Planet energy Beteiligungs GmbH & Co. KG |
Stromerzeugung: | 9,2 Mio. kWh (Prognose) |
Mögliche Versorgung*: | ca. 3.100 Haushalte |
CO2-Vermeidung**: | ca. 3.900 t pro Jahr |
Typ: | Windkraft |
---|---|
Anlagenanzahl | 7 |
Windparkleistung: | 7.290 kW (Green Planet Projects) |
Hersteller: | Vestas |
Investitionssumme: | 11,5 Mio. Euro (gesamt) |
Betreiber: | oekostrom Parndorf sieben GmbH & Co KG |
Betriebsgesellschaft: | oekostrom Produktions GmbH Planet energy Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Ökoplan Energiedienstleistungen GmbH |
Repowering-Gesellschaft | oekostrom Parndorf sieben GmbH & Co KG |
Stromerzeugung: | ca. 18,6 Mio. kWh/Jahr |
Mögliche Versorgung*: | ca. 6.200 Haushalte |
CO2-Vermeidung**: | ca. 7.845 t/Jahr |
Mit dem Repowering würde der Anteil von Green Planet Projects ca. 27 % (Prognose) an der Betreibergesellschaft betragen. Alle Angaben daher in 27 % der jeweiligen Ausgangswerte.
- bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3.000 kWh
- bezogen auf die persönliche CO2-Bilanz im Vergleich zu einem Strombezug gemäß bundesweitem Durchschnittsmix 2019
Standort
Projektstatus
In Betrieb (Repowering in Planung)