Seit März 2006 speisen unsere drei Windenergieanlagen im niedersächsischen Soltau sauberen Strom ins Netz ein. Die Gesamtleistung von 3.900 kW reicht im Jahresdurchschnitt für 1.600 Haushalte.
Die Fakten
Typ: | Windkraft |
---|---|
Windparkleistung: | 3.900 kW |
Hersteller: | AN Windenergie GmbH (heute Siemens Windenergie GmbH) |
Investitionssumme: | 3,9 Mio. Euro |
Betreiber: | Planet energy Windpark Soltau GmbH & Co. KG |
Stromerzeugung: | 4,7 Mio. kWh pro Jahr (Prognose) |
Mögliche Versorgung: | 1.600 Haushalte* |
CO2-Vermeidung: | 2.600 t pro Jahr** |
- bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3.000 kWh
- bezogen auf die persönliche CO2-Bilanz im Vergleich zu einem Strombezug gemäß bundesweitem Durchschnittsmix 2019
Standort
Projektstatus
In Betrieb