Im Januar 2010 gingen im niedersächsischen Langenbrügge bei Uelzen zwei Windräder mit jeweils zwei Megawatt Leistung in Betrieb.
Die Fakten
Typ: | Windenergie |
---|---|
Windparkleistung: | 4.000 kW |
Hersteller: | REpower Systems AG |
Investitionssumme: | 8,3 Mio. Euro |
Betreiber: | Planet energy Windpark Langenbrügge GmbH & Co. KG |
Prognostizierte Stromerzeugung: | 10 Mio. kWh pro Jahr |
Mögliche Versorgung: | 3.100 Haushalte* |
CO2-Vermeidung: | 3.550 t pro Jahr** |
- bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3.200 kWh (Quelle: Statistisches Bundesamt, Werte für 2020)
- gemäß bundesweitem Strommix 2021 (Quelle: bdew)
Standort
Projektstatus
In Betrieb