Seit März 2006 speisen unsere drei Windenergieanlagen im niedersächsischen Soltau sauberen Strom ins Netz ein.
Die Fakten
Typ: | Windenergieanlage |
---|---|
Windparkleistung: | 3.900 kW |
Hersteller: | AN Windenergie GmbH (heute Siemens Windenergie GmbH) |
Investitionssumme: | 3,9 Mio. Euro |
Betreiber: | Planet energy Windpark Soltau GmbH & Co. KG |
Prognostizierte Stromerzeugung: | 4,7 Mio. kWh pro Jahr |
Mögliche Versorgung: | 1.500 Haushalte* |
CO2-Vermeidung: | 1.650 t pro Jahr** |
- bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3.200 kWh (Quelle: Statistisches Bundesamt, Werte für 2020)
- gemäß bundesweitem Strommix 2021 (Quelle: bdew)
Standort
Projektstatus
In Betrieb